Teilnehmer des 5. ITM am 30.06.2018
Die Anmelddung ist geschlossen!
Bitte beachtet, dass Ihr mit der Anmeldung auch die Erklärung zum Datenschutz nachlesen und akzeptieren müsst! > Datenschutz <
Deutsch > zur Anmeldung <
English > for Registration < Stand: 30.06.2018
| Nr | Name | Verein | Nat | 1M | 2M | 3M |
| 001 | Peter Böhm | LG Kreis Verden | GER | x | x | x |
| 002 | Ralf Ruppert | LG Oelde / Wadersloh | GER | x | x | x |
| 003 | - | - | ||||
| 004 | Angela Schulingkamp | av Aquilo | NL | x | x | x |
| 005 | Ralf Lietz | Wildeshauser Lauftreff | GER | x | x | x |
| 006 | Christian Pflügler | 6h-Lauf Münster | GER | x | x | x |
| 007 | - | - | ||||
| 008 | Monika Tegge-Walderstein | Husky-Mix-Team Norderstedt | GER | x | x | x |
| 009 | Marcel Zöllner | Lt Bittermark Dortmund | GER | x | x | x |
| 010 | Sonia Isabel Goebel | LG Mauerweg Berlin e.V. | GER | x | x | x |
| 011 | Rico Bogacz | 100 Marathon Club | GER | x | x | x |
| 012 | Michael Klein | Lauffreunde Bönen 1985 e.V. | GER | x | x | x |
| 013 | Uwe Jahn | DUV | GER | x | x | x |
| 014 | - | - | ||||
| 015 | Patricia Kusatz | - | GER | x | x | x |
| 016 | Matthias Landwehr | LG Mauerw/LC Solbad/LG Ultral | GER | x | x | x |
| 017 | Nicola Stelling | MTV Aurich | GER | x | x | x |
| 018 | Jan-Olof Wadehn | - | GER | x | x | x |
| 019 | René Huber | Melitta-Team | GER | x | x | x |
| 020 | Frank Hanf | Wartberg Läufer | GER | x | x | x |
| 021 | Jörg Schnabel | Footpower Zimmermann Cottbus | GER | x | x | x |
| 022 | Frank Gruhn | 100 Marathon Club | GER | x | x | x |
| 023 | Mark Stenzel | Laufgruppe Sportgerätebau Schäper | GER | x | x | x |
| 024 | Jan Tonkens | Loopgroep Biddinghuizen | NL | x | x | x |
| 025 | Ralf Führer | - | GER | x | x | x |
| 026 | Marc Täuber | DUV | GER | x | x | x |
| 027 | - | - | ||||
| 028 | René Wallesch | 100 Marathon Club | GER | x | x | x |
| 029 | Jürgen Bultmann | VC Nienburg / 100 Marathon Club | GER | x | x | x |
| 030 | Andre Schneider | LC BlueLiner | GER | x | x | x |
| 031 | Günter Zipplies | Team Erdinger Alkoholfrei | GER | x | x | x |
| 032 | Jürgen Reuter | HartfüsslerTrail e.V. | GER | x | x | x |
| 033 | Nils Hjelle | Team Sportsmanden | NO | x | x | x |
| 034 | Jaap de Graaf | - | NL | x | x | x |
| 035 | Mattheus Petrus Magielsen | SV Noordkop | NL | x | x | |
| 036 | Ina Oortwijn | AV Aquilo | NL | x | ||
| 037 | Momchil Garchev | - | GER | x | x | x |
| 038 | Bent Jakuboski | VHV Versicherungen | GER | x | x | x |
| 039 | - | - | GER | |||
| 040 | Staffel 1 Harry Brouwer | AV Aquilo - 6er Staffel | NL | x | x | x |
| 041 | Staffel 2 Harry Brouwer | AV Aquilo - 6er Staffel | NL | x | x | x |
| 042 | Francois Flisijn | Marathon Plus | NL | x | x | x |
| 043 | Dirk Donath | Sandbox Warriors | GER | x | x | x |
| 044 | - | - | ||||
| 045 | - | - | ||||
| 046 | Carsten Plitt | Laufen gegen Leiden e.V. | GER | x | x | x |
| 047 | Mark Koch | - | UK | x | x | x |
| 048 | Jürgen Frey | Ultrafriesen e.V. / TEA | GER | x | x | x |
| 049 | Jan-Philipp Struck | Lauffreunde Bönen | GER | x | x | x |
| 050 | Holger Deifuß | FC Nordkirchen | GER | x | x | x |
| 051 | Manfred Kranz | München | GER | x | x | x |
| 052 | Matthias Grieger | Legion of Pain | GER | x | x | x |
| 053 | Katrin Grieger | Legion of Pain | GER | x | x | x |
| 054 | Rainer Boerenkamp | - | GER | x | x | x |
| 055 | Udo Pitsch | TG Viktoria Augsburg | GER | x | x | x |
| 056 | Wilma Dierx | - | NL | x | x | x |
| 057 | Daniel Merfeld | Laufgerätebau Schäper | GER | x | x | x |
| 058 | Dirk Bandowski | LG Kaufungen | GER | x | x | x |
| 059 | Stefanie Makiola | Ultrafriesen e.V. | GER | x | x | x |
| 060 | Mario Kania-Klinger | OTV Endurance Team Oberhausen | GER | x | x | x |
| Nachmelder: | ||||||
| 071 | Thomas Behrens | Who the f is Andrew? | GER | x | x | x |
| 199 | Monika Sandelmann | Ultrafriesen e.V. | GER | x | ||
| 200 | Wolfang Weikämper | Ultrafriesen e.V. | GER | x | ||
(mid. 50 / max. 100 Starter)